Pflegeleistungen in €  (Überblick)                                                                                                           PG: Pflegegrad
Leistungsbeschreibung PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5
Pflegegeld für ambulante Pflege 0 316 545 728 901
Sachleistungen für ambulante Pflege 0 689 1,298 1.612 1,995
Tages- und Nachtpflege 0 689 1,298 1.612 1,995
Kurzzeitpflege 0 1,612 1,612 1,612 1,612
Verhinderungspflege 0 1,612 1,612 1,612 1,612
Betreuungs- und Entlastungsbetrag ambulant 125 125 125 125 125
Leistungen für stationäre Unterbringung, z.B. im Pflegeheim 125 770 1,262 1.775 2,005
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel 40 40 40 40 40
Bundesdurchschnittlicher pflegebedingter Eigenanteil 0 580 580 580 580
Wohngruppenzuschlag für ambulante WGs 0 214 214 214 214
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen wie Badumbau, Türverbreiterungen und Treppenlift                           jeweils 4.000 € bei jedem Pflegegrad